Informations sur le fonds
Nom du fonds | S TEMPO M&G |
Code ISIN | FR0012712107 |
Forme juridique | FCP de droit français |
Devise | EUR |
Date de lancement | 24 juillet 2015 |
Type de fonds | Fonds nourricier |
Catégorie Morningstar | Flexible Allocation – International |
Catégorie AMF | Non Classifié |
Échelle de risque (SRI) | 3 |
Durée min. recommandée de placement | 3 ans |
Fonds maître | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION A EUR ACC LU1582988058 |
Région d’investissement | Monde |
Garantie en capital | Non |
Dividende | Capitalisation |
Souscription initiale minimum | 1 part |
Fréquence des VL | Hébdomadaire |
Heure de centralisation | 16:00 (heure de Paris) |
Dépositaire / Centralisateur | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Frais d’entrée | 0% |
Frais de sortie | 0% |
Classification SFDR | Article 6 |
Gérant du fonds maître | M&G Investments |
Indicateur de référence |
Néant |
Frais courants** au 29/12/2023 |
1,81% |
** Frais supportés par le fonds et ceux du fonds maître
Performance
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Nos OPC n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital.
GRAPHIQUE
TABLEAU DE DONNÉES
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Tempo M&G | 8,75% | 8,33% | -10,68% | 11,30% | 0,37% | 3,90% | -3,08% | 7,28% |