Informations sur le fonds
Nom du fonds | S ACTIONS DURABLES MIROVA |
Code ISIN | FR001400UW28 |
Forme juridique | FCP de droit français |
Devise | EUR |
Date de lancement | 28 février 2025 |
Type de fonds | Fonds nourricier |
Catégorie Morningstar | Aggressive Allocation – International |
Catégorie AMF | Actions internationales |
Échelle de risque (SRI) | 4 |
Durée min. recommandée de placement | 5 ans |
Fonds maître | MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY SI/A-NPF EUR LU1616698574 |
Région d’investissement | Monde |
Garantie en capital | Non |
Dividende | Capitalisation |
Souscription initiale minimum | 1 part |
Fréquence des VL | Hébdomadaire |
Heure de centralisation | 16:00 (heure de Paris) |
Dépositaire / Centralisateur | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Frais d’entrée | 0% |
Frais de sortie | 0% |
Classification SFDR | Article 9 |
Gérant du fonds maître | Mirova US LLC |
Indicateur de référence |
MSCI World Dividendes Nets Réinvestis |
Coûts récurrents** au 31/12/2024 |
1,91% |
** Frais supportés par le fonds et ceux du fonds maître

Performance
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Nos OPC n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital.
GRAPHIQUE
TABLEAU DE DONNÉES
Année | 2025 |
---|---|
S Actions Durables Mirova | 0,00% |
Indicateur de référence | 0,00% |